Farbcodes und Verwendung
- Details
- Kategorie: Wissenwertes
- Zugriffe: 3767
Allgemeine Farbcodes und Verwendung in der Bundeswehr
Name | RAL | Verwendung | Bereich | HTML Code | |
Gelboliv | RAL 6014 alt | Fahrzeuge bis ca. 1970 | Bundeswehr | #2b2620 | |
Gelboliv | RAL 6014 neu |
Fahrzeuge ab ca. 1970 | Bundeswehr | #443f31 | |
Bronzegrün | RAL 6031 | Fahrzeuge ab ca. 1984 | Bundeswehr | #485746 | |
Lederbraun | RAL 8027 | Fahrzeuge ab ca. 1984 | Bundeswehr | #504938 | |
Teerschwarz | RAL 9021 | Fahrzeuge ab ca. 1984 | Bundeswehr | #01050E | |
UTF Sandbeige | RAL 1039 | Umtarnfarbe Wüste | Bundeswehr | #CEC19E | |
UTF Lehmbeige | RAL 1040 | Umtarnfarbe Wüste | Bundeswehr | #BBAC81 | |
UTF Helloliv | RAL 6040 | Umtarnfarbe Wüste | Bundeswehr | #827E58 | |
UTF Tarngrau | RAL 7050 | Umtarnfarbe Wüste | Bundeswehr | #82887A | |
UTF Sandbraun | RAL 8031 | Umtarnfarbe Wüste | Bundeswehr | #B49D7B | |
Cremeweiß | RAL 9001 | Takt. Zeichen bis ca. 1985 | Bundeswehr | #eee9da | |
Fehgrau | RAL 7000 | Takt. Zeichen ab ca. 1985 | Bundeswehr | #798790 | |
Perlweiß | RAL 1013 | Innenfarbe Panzer bis mitte 1970 | Bundeswehr | #e9e5ce | |
Cremeweiß | RAL 9001 | Innenfarbe Panzer |
Bundeswehr | #eee9da | |
Weißgrün | RAL 6019 | Innenbarbe Panzer / Shelter | Bundeswehr | #b2d8b4 | |
Narzissengelb | RAL 1007 | Schraubensicherungen, Warnhinweise, MLC Schild | Bundeswehr | #e79c00 | |
Schwefelgeld | RAL 1016 | Rettungsfahrzeuge | Bundeswehr | #eaf044 | |
Feuerrot | RAL 3000 | Rettungsfahrzeuge, Öl Einfüllöffnungen, Abschmierpunkte, Ablassmöglichkeiten |
Bundeswehr | #ab2524 | |
Tiefschwarz | RAL 9005 | Maschinenteile, Komponenten an Rahmen und Motorraum | Bundeswehr | #151619 | |
Braungrau | FS 34079 / RAL 7013 |
Norm 83 | Heeresflieger | #585346 | |
Olivgrün | RAL 6003 | Norm 83 | Heeresflieger | #4e553d | |
Schwarzgrau | RAL 7021 | Norm 83 | Heeresflieger | #2e3236 | |
Dunkelgrün | FS 34979 | Norm 84 | Heeresflieger | #423F2C | |
Olivgrün | RAL 6003 | Norm 84 | Heeresflieger | #4e553d | |
Schwarzgrau | RAL 7021 | Norm 84 | Heeresflieger | #2e3236 | |
Gelboliv | RAL 6014 | Norm 72 | Luftwaffe | #443f31 | |
Basaltgrau | RAL 7012 | Norm 72 | Luftwaffe | #575e62 | |
Weißaluminium | RAL 9006 | Norm 72 | Luftwaffe | #A3A8AC | |
Tiefschwarz | RAL 9005 | Norm 72 | Luftwaffe | #151619 | |
Basaltgrau | RAL 7012 | Norm 76 | Marineflieger | #575e62 | |
Weißaluminium | RAL 9006 | Norm 76 | Marineflieger | #A3A8AC | |
Tiefschwarz | RAL 9005 | Norm 76 | Marineflieger | #151619 | |
Grüngrau | RAL 7009 | Norm 81 | Luftwaffe | #585e55 | |
Basaltgrau | RAL 7012 | Norm 81 | Luftwaffe | #575e62 | |
Steingrau | RAL 7030 | Norm 81 | Luftwaffe | #919089 | |
Lichtgrau | RAL 7035 | Norm 81 | Luftwaffe | #c4caca | |
Staubgrau | RAL 7037 | Norm 81 | Luftwaffe | #7e8082 | |
Quarzgrau | RAL 7039 | Norm 81 | Luftwaffe | #6d6b64 | |
Silbergrau | RAL 7001 | Norm 81B | Luftwaffe | #8c969f | |
Grüngrau | RAL 7009 | Norm 81B | Luftwaffe | #585e55 | |
Basaltgrau | RAL 7012 | Norm 81B | Luftwaffe | #575e62 | |
Steingrau | RAL 7030 | Norm 81B | Luftwaffe | #919089 | |
Staubgrau | RAL 7037 | Norm 81B | Luftwaffe | #7e8082 | |
Tiefschwarz | RAL 9005 | Norm 81B | Luftwaffe | #151619 | |
Braungrau | FS 34079 / RAL 7013 |
Norm 83A/C | Luftwaffe | #585346 | |
Olivgrün | RAL 6003 | Norm 83A/C | Luftwaffe | #4e553d | |
Schwarzgrau | RAL 7021 | Norm 83A/C | Luftwaffe | #2e3236 | |
Grüngrau | RAL 7009 | Norm 83B | Marineflieger | #585e55 | |
Basaltgrau | RAL 7012 | Norm 83B | Marineflieger | #575e62 | |
Steingrau | RAL 7030 | Norm 83B | Marineflieger | #919089 | |
Tiefschwarz | RAL 9005 | Norm 83B | Marineflieger | #151619 | |
Graublau | RAL 5008 | Norm 87 | Luftwaffe | #2d3944 | |
Grüngrau | RAL 7009 | Norm 87 | Luftwaffe | #585e55 | |
Basaltgrau | RAL 7012 | Norm 87 | Luftwaffe | #575e62 | |
Tiefschwarz | RAL 9005 | Norm 87 | Luftwaffe | #151619 | |
Steingrau | RAL 7030 | Norm 90B | Luftwaffe | #919089 | |
Kieselgrau | RAL 7032 | Norm 90B | Luftwaffe | #b5b5a7 | |
Staubgrau | RAL 7037 | Norm 90B | Luftwaffe | #7e8082 | |
Tiefschwarz | RAL 9005 | Norm 90B | Luftwaffe | #151619 | |
Silbergrau | FS 36320 / RAL 7001 |
Norm 90J | Luftwaffe | #8c969f | |
Mittelgrau | FS 36237 | Norm 90J | Luftwaffe | #78797b | |
Fenstergrau | FS 36375 / RAL 7040 |
Norm 90J | Luftwaffe | #9aa0a7 | |
Steingrau | RAL 7030 | Norm 90J | Luftwaffe | #919089 | |
Silbergrau | FS 36320 / RAL 7001 |
Norm 90J | Marineflieger | #8c969f | |
Mittelgrau | FS 36237 | Norm 90J | Marineflieger | #78797b | |
Fenstergrau | FS 36375 / RAL 7040 |
Norm 90J | Marineflieger | #9aa0a7 | |
Dunkelgrün | FS 34979 | Norm 93A | Luftwaffe | #383d27 | |
Olivgrün | RAL 6003 | Norm 93A | Luftwaffe | #4e553d | |
Schwarzgrau | RAL 7021 | Norm 93A | Luftwaffe | #2e3236 | |
Tiefschwarz | RAL 9005 | Norm 93A | Luftwaffe | #151619 | |
Basaltgrau | RAL 7012 | Norm 93A | Luftwaffe | #575e62 | |
Silbergrau |
FS 36320 / RAL 7001 |
Norm 95 | Luftwaffe | #8c969f | |
Mittelgrau | FS 36237 | Norm 95 | Luftwaffe | #78797b | |
Fenstergrau |
FS 36375 / RAL 7040 |
Norm 95 | Luftwaffe | #9aa0a7 | |
Tiefschwarz | RAL 9005 | Norm 95 | Luftwaffe | #151619 | |
Basaltgrau | RAL 7012 | Norm 95 | Luftwaffe | #575e62 | |
Leutorange | RAL 2005 | Signalfarbe, SAR | #ff2300 | ||
Lichtblau | RAL 5012 | SAR-Schriftzug | #2781bb | ||
Zitronengelb | RAL 1012 | Warnbeschriftungen | #d9c022 | ||
Feuerrot | RAL 3000 | Heckroterblattspitzen | #ab2524 | ||
Gelboliv | RAL 6014 | Uniform 1960 - 1990 | BW Uniform | #443f31 | |
Hellgrün | 5 Farben Tarn | Uniform ab 1991 | BW Uniform | #a7ad6d | |
Helloliv | 5 Farben Tarn | Uniform ab 1991 | BW Uniform | #616847 | |
Dunkelgrün | 5 Farben Tarn | Uniform ab 1991 | BW Uniform | #434a39 | |
Braun | 5 Farben Tarn | Uniform ab 1991 | BW Uniform | #764a2f | |
Schwarz | 5 Farben Tarn | Uniform ab 1991 | BW Uniform | #312d2a | |
Beige | 3 Farben Tarn | Uniform ab 1999 | BW Uniform | #d3c2a6 | |
Braun | 3 Farben Tarn | Uniform ab 1999 | BW Uniform |
#775735 |
|
Grün | 3 Farben Tarn | Uniform ab 1999 | BW Uniform | #434a39 |
*Unterschiede bei der Darstellung liegen an den unterschiedlich eingestellten Monitoren